| Algemeen |
| Processormodel | Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro for Workstations |
| Software |
| Voorgeïnstalleerde software | 30 Dagen testversie voor Microsoft® 365 nieuwe klanten. |
| Processor |
| Processorfamilie | Xeon |
| Aantal processorkernen | 12-Core |
| Processor socket | FCLGA4677 Socket |
| Geheugen |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB REG ECC |
| Maximum intern geheugen | 2048 GB |
| Intern geheugentype | REG DDR5 ECC |
| Geheugenslots | 4 |
| Geheugen form factor | DIMM 240-PIN |
| Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| HDD interface | 4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ alleen beschikbaar voor 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (ondersteunt PCIe 3.0 x4 & SATA modes) |
| Soorten RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 2 |
| SSD interfaces | SSD M.2 |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| HDD capaciteit | 1 x 500 GB - SSD |
| Opslagmedia | SSD M.2 |
| Prestatie |
| Markt positionering | Workstation |
| Type product | Personal-Computer |
| Chipset moederbord | Intel W790 |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Design |
| Type behuizing | Towermodel |
| Certificering | Assemblierung volgens ISO9001 in Duitsland Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Technische details |
| Land | International |
| Toepassing | Adobe Illustrator Autodesk 3ds Max Autodesk AutoCAD |
| Gewicht en omvang |
| Hoogte | 59.7 cm |
| Breedte | 25.4 cm |
| Diepte | 59.8 cm |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Overige specificaties |
| Aantal drive bays | 4 voor toegankelijk - 13.3 cm ( 5.25 ) 1 voor toegankelijk - 8.9 cm ( 3.5 ) 6 intern - 8.9 cm ( 3.5/ 2.5 met Adapter) |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit) |
| Merk moederbord | Asus Pro WS W790-ACE |
| Voldoet aan industriestandaarden | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Speciale eigenschappen | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready |
| Muis |
| Inclusief muis | TERRA Wheel Mouse optical |
| Grafisch |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | 2 GB |
| Grafische adapter | NVIDIA RTX A2000 Professional Graphics (by PNY) |
| Aantal displayports grafische adapter | 4x Displaypoort |
| Energie |
| Stroombron | 80 Plus gold voeding, geschikt voor 24/7 gebruik Efficiency : >= 90% |
| Maximaal ingangsvermogen | 650 Watt |
| AC-adapter ingangsspanning | Wisselstroom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 °C - 32 °C |
| Maximum temperatuur in bedrijf | 32 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10-75% (niet condenserend ) |
| Netwerk |
| Ethernet LAN | Netwerkadapter - geïntegreerd |
| LAN controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Datalink-protocollen | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optische drive |
| Soort optische drive | DVD±RW |
| Invoerapparaat |
| Aansluiting | USB |