|
Andere features | Maximum intern geheugen | 128 GB |
|
Eisen aan de omgeving | Tjunction | 100 ?C |
| Type product | DDR4-SDRAM |
| Maximaal geheugen grafische adapter | 64 GB |
| Breedte verpakking | 44 mm |
| Diepte verpakking | 116 mm |
| Hoogte verpakking | 101 mm |
| Verpakkingstype | Retail box |
| Lanceringsdatum | Q2'20 |
| | 4096 x 2304@60Hz |
| Status | Launched |
| Maximaal geheugen | 128 GB |
| Bussnelheid | 8 GT/s |
| Processor-id | 0x9BC8 |
|
Geheugen | | 128 GB |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | N MHz |
|
Gewicht en omvang | Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
|
Grafisch | Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
| Discreet grafische adapter-model | Not available |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
| Grafische max dynamische frequentie | 1100 MHz |
| | 30 Hz |
| 4K-ondersteuning | Ja |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 |
| Maximale resolutie (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
| Apparaat-ID | 0x9BC8 |
|
Kenmerken | Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Schaalbaarheid | 1S |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
| PCI Express CEM revisie | 3.0 |
| Marktsegment | Desktop |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
| Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
| | G077159 |
|
Processor | Processorfamilie | Intel Core i3-10xxx |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processorsocket | LGA 1200 (Socket H5) |
| Component voor | PC |
| Processor-productieproces | 14 nm |
| Box | Nee |
| Inclusief koeler | Nee |
| Processor-fabrikant | Intel |
| Basisfrequentie processor | 3.6 GHz |
| Processor model | i3-10100 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor aantal threads | 8 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Turbo-frequentie (max) | 4.3 GHz |
| | 41.6 GB/s |
| Codenaam processor | Comet Lake |
| ARK ID processor | Dual-channel |
| Generatie | 10th Generation |
|
Processor speciale functies | | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel InTru 3D Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4.3 GHz |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |